Açıklama
Dahua HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP Mot. Lensli Analog IR Dome Kamera
Dahua HAC-HDW1200T-Z-2712-DIP Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.7”CMOS |
Efekif Piksel | 1920 (H)×1080 (V), 2MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.02Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR |
S / N Oranı | 65dB’den fazla |
IR Mesafesi | 60 metreye kadar (197 feet) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED Sayısı | 2 |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize lens / Sabit iris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2,7 – 12 mm |
Maksimum Diyafram | F1.8 |
Görüş Açısı | H: 105,9 ° ~ 33,4 ° |
Odak Kontrolü | Motorize |
Otomatik Odaklama | – |
Yakın Odak Mesafesi | 200mm
7.87” |
Pan/Tilt/Döndürme | |
Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 78° Döndürme: 0° ~ 360° |
Video | |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) |
Frame Hızı | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P |
Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir) |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
OSD Menüsü | Çoklu dil |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2D |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |
Arayüz | |
Ses Arayüzü | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC ±% 30 |
Güç Tüketimi | Maks 6,9 W (12V DC, IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den az RH
* Başlatma -30 ° C’nin (-22 ° F) üzerinde yapılmalıdır. |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95’den az RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Alüminyum |
Boyutlar | Φ122 mm × 104 mm |
Net Ağırlık | 0,57 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.