Açıklama
Dahua HAC-HFW1230TL-A-0360B 2MP Analog IR Bullet Kamera
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8”CMOS |
Efekif Piksel | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s – 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR |
S / N Oranı | 65dB’den fazla |
IR Mesafesi | 80 metreye kadar (262feet) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED Sayısı | 2 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 3.6mm (2.8mm, 6mm Opsiyonel) |
Maks. Açıklık | F1.6 |
Görüş Açısı | H: 86.9° (106.0°/52.9°) |
Odak Kontrolü | – |
Yakın Odak Mesafesi | 1200 mm (600 mm / 2400 mm)
47,2” (23,6” / 94,5”) |
Pan / Tilt / Döndürme | |
Pan / Tilt / Döndürme | Pan: 0 ° ~ 360 °
Tilt: 0 ° ~ 90 ° Döndürme: 0 ° ~ 360 ° |
Video | |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) |
Frame Hızı | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720 P |
Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir) |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
OSD Menüsü | Çoklu dil |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2D |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Smart IR | Otomatik / Manuel |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |
Arayüz | |
Ses Arayüzü | Dahili mikrofon |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC ±% 30 |
Güç Tüketimi | Maks. 5,3 W (12V DC, IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90’dan az RH
* Başlatma -40 ° C’nin (-40 ° F) üzerinde yapılmalıdır. |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90’dan az RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Alüminyum (ön kapak) + Plastik (gövde) |
Boyutlar | 198,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm |
Net Ağırlık | 0,27 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.