4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 3 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lüx Renkli BLCHLCWDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), Alarm GirişÇıkış: 11, Ses GirişÇıkış: 11, Metal Kasa IPC-HDBW2431R-ZAS-S2 4MP WDR Kızılötesi Dome Ağ Kamerası > 4MP, 13” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü çözünürlüğü > Çıkışlar 4MP (2560 × 1440)@2530 fps, Maks. 4MP (2688 × 1520)@20 fps'yi destekler > H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı > Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 40 m > ROI, SMART H.264H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir > Döndürme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme ortamlarına uygulanabilir > Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli > Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama > Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. destekler 256 GB Mikro SD kart > 12V DCPoE güç desteği > IP67, IK10 koruma sınıfı
4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR) 1 3 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lüx Renkli BLCHLCWDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) IP67, IK10, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), Alarm GirişÇıkış: 11, Ses GirişÇıkış: 11, Metal Kasa IPC-HDBW2431R-ZAS-S2 4MP WDR Kızılötesi Dome Ağ Kamerası > 4MP, 13” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü çözünürlüğü > Çıkışlar 4MP (2560 × 1440)@2530 fps, Maks. 4MP (2688 × 1520)@20 fps'yi destekler > H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı > Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 40 m > ROI, SMART H.264H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir > Döndürme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme ortamlarına uygulanabilir > Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli > Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama > Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maks. destekler 256 GB Mikro SD kart > 12V DCPoE güç desteği > IP67, IK10 koruma sınıfı
IPC-HDBW2441R-ZAS
4MP IR Değişken Odaklı Dome WizSense Ağ Kamerası
> Maksimum 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış yapar ve 2560 × 1440 (2560 × 1440) @25/30 fps'yi destekler.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 40 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama. çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tetikleme kablosu (iki işlev, araç ve araçların sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) .
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj algılama
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış ( . Yalnızca - ZAS destekler); 1 giriş, 1 çıkış (Yalnızca - ZAS destekler); dahili MIC
> 12 VDC/PoE güç kaynağı.
> IP67 ve IK10 koruması.
> SMD Artı.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,006 lüks@F1,5 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131,23 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektif Tipi | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Montajı | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y: 104°–29°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İÇİNDE | 64,0 m (209,97 ft) | 25,6 m (83,99 ft) | 12,8 m (41,99 ft) | 6,4 m (20,99 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 210,0 m (688,97 ft) | 84,0 m (275,59 ft) | 42,0 m (137,80 ft) | 21,0 m (68,90 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tetikleme kablosu (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı arama | Hassas akıllı arama, etkinlik çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodlayıcı | Akıllı H.265+ Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Manuel;Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj tespiti; odak dışı algılama; harici alarm (Yalnızca - ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS'ler; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber güvenlik | Video şifreleme; Yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?
İade ve değişim şartlarını yönetim panelinde sistem modülleri kısmı altındaki sistemayarları > yasal sözleşmeler kısmında bulup güncelleyebilirsin :)
1000.00 TL ve üzeri tüm
siparişlerinize ücretsiz kargo.
15 gün içerisinde iade ve değişim imkanı.
SSL Sertifikası ve 3D ödeme ile güvenilir alışveriş.
Whatsapp ve telefon desteği ile yardım alabilirsiniz.
